🗺️ Rutas Fuera del Cantón
Selecciona una ruta para ver los horarios completos
⬆️ Quepos → San José
| Salida | Vía |
|---|---|
| 4:15 a.m. | Ruta 27 |
| 4:20 a.m. | Ruta 27 |
| 4:30 a.m. | Puriscal |
| 5:00 a.m. | Aguacate |
| 6:15 a.m. | Ruta 27 |
| 6:30 a.m. | Aguacate |
| 7:45 a.m. | Ruta 27 |
| 8:16 a.m. | Costanera |
| 9:45 a.m. | Ruta 27 |
| 10:00 a.m. | Aguacate |
| 12:15 p.m. | Ruta 27 |
| 1:00 p.m. | Puriscal |
| 1:15 p.m. | Ruta 27 |
| 2:45 p.m. | Ruta 27 |
| 3:00 p.m. | Costanera |
| 5:15 p.m. | Ruta 27 |
⬇️ San José → Quepos
| Salida | Vía |
|---|---|
| 5:30 a.m. | Puriscal |
| 6:00 a.m. | Ruta 27 |
| 7:00 a.m. | Aguacate |
| 8:30 a.m. | Costanera |
| 9:00 a.m. | Ruta 27 |
| 10:30 a.m. | Ruta 27 |
| 12:00 p.m. | Puriscal |
| 12:00 p.m. | Ruta 27 |
| 1:15 p.m. | Ruta 27 |
| 2:30 p.m. | Ruta 27 |
| 3:00 p.m. | Costanera |
| 4:00 p.m. | Ruta 27 |
| 4:45 p.m. | Ruta 27 |
| 5:00 p.m. | Aguacate |
| 6:00 p.m. | Ruta 27 |
| 7:30 p.m. | Ruta 27 |
🌿 Zona Sur / Costanera
TRACOPA · buses de larga distancia con parada en Quepos
Buses de TRACOPA que pasan por Quepos en ruta entre San José y la Zona Sur. Confirme disponibilidad de campo en la terminal.
⬇️ De paso hacia Zona Sur
| Salida desde Quepos | Dirección / Destinos |
|---|---|
| 8:16 a.m. | Dominical → Uvita → Palmar Norte → Golfito → Paso Canoas |
| 3:00 p.m. | Dominical → Uvita → Palmar Norte → Golfito → Paso Canoas |
⬆️ De paso hacia San José (viene de Zona Sur)
| Salida desde Quepos | Dirección / Origen |
|---|---|
| 8:30 a.m. | Paso Canoas → Golfito → Palmar → Dominical → Quepos → San José |
| 3:00 p.m. | Paso Canoas → Golfito → Palmar → Dominical → Quepos → San José |
🌊 Puntarenas / Jacó
TQP – Transportes Quepos Puntarenas S.A. · Ruta 695
~₡2,800 Quepos–Puntarenas | ~₡1,500 Quepos–Jacó
| ⬆️ Quepos → Puntarenas | ⬇️ Puntarenas → Quepos |
|---|---|
| 4:30 a.m. | 4:30 a.m. |
| 4:35 a.m. | 5:00 a.m. |
| 5:30 a.m. | 7:00 a.m. |
| 6:30 a.m. | 9:00 a.m. |
| 7:30 a.m. | 10:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 11:00 a.m. |
| 11:00 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:30 p.m. | 1:00 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. |
| 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| 6:00 p.m. 🔚 | 5:30 p.m. 🔚 |
⬆️ Quepos → San Isidro PZ
| Salida |
|---|
| 5:30 a.m. |
| 11:30 a.m. |
| 3:30 p.m. |
⬇️ San Isidro PZ → Quepos
| Salida |
|---|
| 5:00 a.m. |
| 8:00 a.m. |
| 11:30 a.m. |
| 3:30 p.m. 🔚 |
🚗 Parrita
T. del Pacífico S.A.
~₡800 por persona
Los buses pasan por el centro de Parrita 30–40 min después de salir de Quepos.
| ⬆️ Quepos → Parrita | ⬇️ Parrita → Quepos |
|---|---|
| 5:00 a.m. | 4:30 a.m. |
| 6:00 a.m. | 5:30 a.m. |
| 7:00 a.m. | 6:30 a.m. |
| 8:00 a.m. | 7:30 a.m. |
| 9:00 a.m. | 8:30 a.m. |
| 10:00 a.m. | 9:30 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:30 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:30 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:30 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| 8:00 p.m. | 7:15 p.m. |
| 10:00 p.m. 🔚 | 9:15 p.m. 🔚 |
🌄 Londres Arriba
T. Blanco S.A.
| ⬆️ Quepos → Londres | ⬇️ Londres → Quepos |
|---|---|
| – | 5:00 a.m. |
| 5:45 a.m. | 6:30 a.m. |
| 7:15 a.m. | 8:00 a.m. |
| 10:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| 12:00 md | 1:00 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:40 p.m. |
| 4:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:40 p.m. 🔚 |
🏡 Villa Nueva
T. Blanco S.A.
| ⬆️ Quepos → Villa Nueva | ⬇️ Villa Nueva → Quepos |
|---|---|
| 4:50 a.m. | 5:20 a.m. |
| 6:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| 9:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| 11:30 a.m. | 12:00 md |
| 1:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| 4:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| 6:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 8:15 p.m. | 9:00 p.m. 🔚 |
🏥 Hospital Nuevo / La Inmaculada
T. Blanco S.A. · Hospital Dr. Max Terán Valls
Salidas desde Quepos (cada hora)
6:00 a.m.
7:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 p.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m. 🔚
⛰️ Cerros / San Rafael de Cerros
T. del Pacífico S.A.
| ⬆️ Quepos → Cerros | ⬇️ Cerros → Quepos |
|---|---|
| 5:15 a.m. | 6:00 a.m. |
| 6:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| 7:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| 8:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| 10:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| 11:00 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| 1:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| 3:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| 4:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| 5:00 p.m. | 6:15 p.m. |
| 6:30 p.m. 🔚 | 7:15 p.m. 🔚 |
🌿 Fincas / Hatillo Viejo / Dominical
Grupo Blanco
↗️ Hacia Hatillo Viejo / Dominical
| Salida desde Quepos | Destino |
|---|---|
| 5:30 a.m. | Hatillo Viejo / Dominical |
| 8:30 a.m. | Hatillo Viejo / Dominical |
| 2:30 p.m. | Hatillo Viejo / Dominical |
| 5:30 p.m. | Hatillo Viejo / Dominical |
↗️ Hacia Silencio / Fincas
| Salida desde Quepos | Destino |
|---|---|
| 6:00 a.m. | Silencio / Fincas |
| 12:00 p.m. | Silencio / Fincas |
| 4:30 p.m. | Silencio / Fincas |
⬇️ Silencio → Quepos (regreso)
| Salida desde Silencio | Destino |
|---|---|
| 5:00 a.m. | Silencio → Quepos |
| 11:00 a.m. | Silencio → Quepos |
| 3:30 p.m. | Silencio → Quepos |
🌴 Manuel Antonio
Herosuma F.D.S.A. · 📱 8779-3488 (WhatsApp)
Sale cada 30 minutos. La rotonda es la parada principal hacia el parque.
| ⬆️ Quepos → Rotonda MA | ⬇️ Rotonda MA → Quepos |
|---|---|
| 5:30 a.m. | 5:56 a.m. |
| 6:00 a.m. | 6:25 a.m. |
| 6:30 a.m. | 6:56 a.m. |
| 7:00 a.m. | 7:25 a.m. |
| 7:30 a.m. | 7:56 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:25 a.m. |
| 8:30 a.m. | 8:56 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:25 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:56 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:25 a.m. |
| 10:30 a.m. | 10:56 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:25 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:56 a.m. |
| 12:00 p.m. | 12:25 p.m. |
| 12:30 p.m. | 12:56 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:25 p.m. |
| 1:30 p.m. | 1:56 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:25 p.m. |
| 2:30 p.m. | 2:56 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:25 p.m. |
| 3:30 p.m. | 3:56 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:25 p.m. |
| 4:30 p.m. | 4:56 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:25 p.m. |
| 5:30 p.m. | 5:56 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:25 p.m. |
| 6:30 p.m. | 6:56 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:25 p.m. |
| 7:30 p.m. | 7:56 p.m. |
| 8:00 p.m. | 8:25 p.m. |
| 8:30 p.m. | 8:56 p.m. |
| 9:00 p.m. | 9:25 p.m. |
| 9:30 p.m. 🔚 | 9:56 p.m. 🔚 |
📞 Directorio de Empresas
Terminal de Buses de Quepos · Centro de Quepos
| Empresa | Rutas | Contacto |
|---|---|---|
| TRACOPA | Quepos ↔ San José / Zona Sur |
📞 2221-4214 tracopacr.com |
| TQP | Quepos ↔ Puntarenas / Jacó | Consultar terminal |
| Grupo Blanco | Quepos ↔ San Isidro PZ, Fincas / Hatillo / Dominical |
📞 2771-2550 grupoblanco.cr |
| T. del Pacífico S.A. | Quepos ↔ Parrita, Cerros | Consultar terminal |
| T. Blanco S.A. | Quepos ↔ Londres, Villa Nueva, Hospital | Consultar terminal |
| Herosuma F.D.S.A. | Quepos ↔ Manuel Antonio | 📱 8779-3488 |
| Terminal Buses Quepos | Todas las rutas | 📍 Centro de Quepos |